00:00
00:00
00:30
00:30
00:30
01:00
02:00
03:00
03:00
19:05
19:30
19:30
00:00
Fri
00:30
Fri
00:30
Fri
03:00
Fri
18:00
Fri
18:00
Fri
19:00
Sat
00:00
Sat
00:00
Sat
00:00
Sat
00:30
Sat
00:30
Sat
01:00
Sat
01:00
Sat
03:00
Sat
03:00
Sat
03:00
Sat
03:30
Sat
23:00
Sun
00:00
Sun
00:00
Sun
00:00
Sun
00:30
Sun
00:30
Sun
01:00
Sun
01:30
Sun
03:00
Sun
19:00
Sun
20:00
Tue
00:00
Tue
00:00
Tue
00:00
Tue
00:00
02-14
00:30
02-14
00:30
02-14
01:00
02-14
01:00
02-14
01:30
02-14
03:00
02-14
03:00
|
![]() |
12 vt. (1 - 17) |
![]() |
8 vt. (0 - 6) |
City: | Prienai |
Country: | Lithuania |
0 | Dominykas Domarkas | PG | 190 cm | 88 kg | 30 yo |
Shaquille Keith | SF | 198 cm | 103 kg | 29 yo | |
5 | Karolis Giedraitis | SG, PG | 194 cm | 85 kg | 24 yo |
7 | Jamil Wilson | SF | 201 cm | 104 kg | 32 yo |
10 | Brandon Brown | SG | 180 cm | 73 kg | 31 yo |
12 | Mintautas Mockus | SG, SF | 201 cm | 80 kg | 19 yo |
13 | Justinas Jogminas | PF | 197 cm | 100 kg | 25 yo |
16 | Robertas Keliačius | PF, C | 210 cm | 99 kg | 25 yo |
16 | Doko Salic | C | 210 cm | 118 kg | 27 yo |
20 | Darius Tarvydas | SF | 199 cm | 93 kg | 31 yo |
22 | Kyan Anderson | PG | 180 cm | 80 kg | 30 yo |
23 | Mantas Gūžys | SG | 185 cm | 78 kg | 29 yo |
24 | Tauras Jogėla | SF, PF | 203 cm | 100 kg | 29 yo |
27 | Giedrius Bergaudas | C | 212 cm | 99 kg | 22 yo |
31 | Rokas Gadiliauskas | C | 211 cm | 106 kg | 24 yo |
88 | Domantas Vilys | PG | 188 cm | 80 kg | 23 yo |
Marius Kiltinavičius | Head Coach | ||||
Left the team early: | |||||
2 | Arnas Adomavičius | SG | 193 cm | 84 kg | 23 yo |
3 | Isiah Osborne | SG | 196 cm | 82 kg | 26 yo |
7 | Titas Sargiūnas | PG | 190 cm | 82 kg | 19 yo |
12 | Daniil Sypalo | 22 yo | |||
22 | Jylan Washington | SF | 206 cm | 95 kg | 25 yo |
24 | Klaidas Metrikis | PF | 204 cm | 104 kg | 22 yo |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
2023-01-14 Rytas Vilnius |
77:98 | |
2023-01-28 Lietkabelis Panevezys |
86:74 | |
2023-02-04 Nevezis-Optibet Kedainiai |
86:98 | |
2023-02-12 Zalgiris Kaunas |
||
2023-02-14 CBet Jonava |
||
2023-03-11 Pieno Zvaigzdes Pasvalys |
||
2023-03-18 Juventus Utena |
||
2023-03-25 Nevezis-Optibet Kedainiai |
||
2023-04-03 Zalgiris Kaunas |
||
2023-04-17 Pieno Zvaigzdes Pasvalys |
||
2023-04-23 Lietkabelis Panevezys |
||
2023-04-25 Neptunas Klaipeda |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
EuroCup | 6 |
51.3%
116/226 |
32.1%
43/134 |
76.4%
126/165 |
36
25.3/10.7 |
14.3 | 7.2 | 13.8 | 1.3 | - | 21 | 23.8 | 81.2 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |