18:30
23:00
23:30
01:30
Thu
17:45
Thu
18:30
Thu
23:00
Fri
01:30
Fri
02:00
Fri
17:00
Fri
18:30
Fri
23:00
Sat
00:00
Sat
01:30
Sat
17:00
Sat
19:30
Sat
22:00
Sun
00:30
Sun
17:00
Sun
19:30
Sun
23:00
Mon
01:30
04-29
02:00
04-29
18:30
04-29
19:00
04-30
17:00
04-30
18:45
05-01
18:30
05-01
19:00
05-02
18:30
05-02
18:45
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | |
EuroCup | 6 |
51.3%
116/226 |
32.1%
43/134 |
76.4%
126/165 |
36
25.3/10.7 |
14.3 | 7.2 | 13.8 | 1.3 | - | 21 | 23.8 | 81.2 |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |
GM | 2P M/A | 3P M/A | FT M/A | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS |