2024-01-30
16:30
17:00
18:30
23:00
23:30
01:30
Thu
17:45
Thu
18:30
Thu
23:00
Fri
01:30
Fri
02:00
Fri
17:00
Fri
18:30
Fri
23:00
Sat
00:00
Sat
01:30
Sat
17:00
Sat
19:30
Sat
22:00
Sun
00:30
Sun
17:00
Sun
19:30
Sun
23:00
Mon
01:30
04-29
02:00
04-29
18:30
04-29
19:00
04-30
17:00
04-30
18:45
05-01
18:30
05-01
19:00
05-02
18:30
05-02
18:45
Houston Rockets
(41-41) |
![]() |
135 |
|
119 |
![]() |
Los Angeles Lakers
(47-35) |
![]() |
||
![]() Jalen Green |
Points | 34 |
Accuracy |
12-23
52 % |
|
Rebounds | 12 | |
Assists | 7 | |
Steals | 1 | |
Efficiency | 41 |
Los Angeles Lakers ![]() |
||
23 | Points |
![]() LeBron James |
9-15
60 % |
Accuracy | |
6 | Rebounds | |
10 | Assists | |
1 | Steals | |
25 | Efficiency |
2024-01-30
2025-04-10 Los Angeles Clippers |
117:134 | |
2025-04-12 Los Angeles Lakers |
109:140 | |
2025-04-13 Denver Nuggets |
111:126 | |
2025-04-21 Golden State Warriors |
85:95 | |
2025-04-24 Golden State Warriors |
||
2025-04-27 Golden State Warriors |
2025-04-12 Houston Rockets |
140:109 | |
2025-04-13 Portland Trail Blazers |
81:109 | |
2025-04-20 Minnesota Timberwolves |
95:117 | |
2025-04-23 Minnesota Timberwolves |
94:85 | |
2025-04-26 Minnesota Timberwolves |
||
2025-04-27 Minnesota Timberwolves |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
4 | Jalen Green | 40:41 | 12-23
52% | 8-13
62% | 4-10
40% | 6-6
100% | 9-3 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 13 | 41 |
5 | Fred VanVleet | 37:25 | 0-4
0% | 0-0
-% | 0-4
0% | 3-4
75% | 3-1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 13 |
9 | Dillon Brooks | 28:29 | 7-12
58% | 5-8
63% | 2-4
50% | 1-2
50% | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 4 | 10 |
10 | Jabari Smith | 36:07 | 8-13
62% | 6-8
75% | 2-5
40% | 0-0
0% | 7-2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 28 |
28 | Alperen Sengun | 39:30 | 14-23
61% | 13-19
68% | 1-4
25% | 2-4
50% | 9-3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 31 | 15 | 34 |
00 | Jermaine Samuels | 0:23 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
1 | Amen Thompson | 11:54 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 6-1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | -3 | 2 |
7 | Cam Whitmore | 18:10 | 7-12
58% | 5-6
83% | 2-6
33% | 4-6
67% | 5-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 19 |
8 | Jae'Sean Tate | 18:51 | 3-7
43% | 2-5
40% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1 |
14 | Nate Hinton | 0:23 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
32 | Jeff Green | 8:07 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 3-3
100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
240 | 52-98
53% | 40-62
65% | 12-36
33% | 19-25
76% | 49-14 | 63 | 36 | 10 | 15 | 2 | 19 | 135 | 160 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
1 | D'Angelo Russell | 41:10 | 8-19
42% | 5-7
71% | 3-12
25% | 4-5
80% | 1-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | -19 | 17 |
3 | Anthony Davis | 28:48 | 10-20
50% | 7-17
41% | 3-3
100% | 0-1
0% | 5-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | -10 | 19 |
12 | Taurean Prince | 25:27 | 2-6
33% | 1-2
50% | 1-4
25% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -18 | 3 |
15 | Austin Reaves | 29:44 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 1-2
50% | 2-1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -11 | 8 |
23 | LeBron James | 36:47 | 9-15
60% | 7-10
70% | 2-5
40% | 3-8
38% | 6-0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | -11 | 25 |
0 | Jalen Hood-Schifino | 2:13 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jarred Vanderbilt | 7:27 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 4 |
10 | Max Christie | 20:11 | 3-6
50% | 2-4
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 6-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
11 | Jaxson Hayes | 13:42 | 4-4
100% | 4-4
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 |
21 | Maxwell Lewis | 2:13 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rui Hachimura | 22:17 | 4-5
80% | 2-2
100% | 2-3
67% | 6-8
75% | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
35 | Christian Wood | 10:01 | 1-6
17% | 1-4
25% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -9 | -3 |
240 | 45-91
49% | 32-56
57% | 13-35
37% | 16-26
62% | 41-4 | 45 | 26 | 10 | 12 | 6 | 13 | 119 | 125 |
Head Coach:
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Houston Rockets | 52-98
53% | 40-62
65% | 12-36
33% | 19-25
76% | 49-14 | 63 | 36 | 10 | 15 | 2 | 19 | 135 | 160 |
Los Angeles Lakers | 45-91
49% | 32-56
57% | 13-35
37% | 16-26
62% | 41-4 | 45 | 26 | 10 | 12 | 6 | 13 | 119 | 125 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
41
|
Jalen Green | |
Points | 34 |
Accuracy | 12-23 |
Rebounds | 12 |
Assists | 7 |
Points | |
![]() |
34 |
Jalen Green | |
Alperen Sengun | 31 |
LeBron James | 23 |
Anthony Davis | 23 |
D'Angelo Russell | 23 |
Rebounds | |
![]() |
12 |
Jalen Green | |
Alperen Sengun | 12 |
Jabari Smith | 9 |
Amen Thompson | 7 |
Anthony Davis | 7 |
Assists | |
![]() |
14 |
Fred VanVleet | |
LeBron James | 10 |
Jalen Green | 7 |
Alperen Sengun | 7 |
Austin Reaves | 5 |
Steals | |
![]() |
3 |
Jabari Smith | |
Christian Wood | 2 |
Fred VanVleet | 2 |
Alperen Sengun | 2 |
Anthony Davis | 2 |