16:30
17:00
18:30
23:00
23:30
01:30
Thu
17:45
Thu
18:30
Thu
23:00
Fri
01:30
Fri
02:00
Fri
17:00
Fri
18:30
Fri
23:00
Sat
00:00
Sat
01:30
Sat
17:00
Sat
19:30
Sat
22:00
Sun
00:30
Sun
17:00
Sun
19:30
Sun
23:00
Mon
01:30
04-29
02:00
04-29
18:30
04-29
19:00
04-30
17:00
04-30
18:45
05-01
18:30
05-01
19:00
05-02
18:30
05-02
18:45
Toronto Raptors
(48-34) |
![]() |
125 |
|
102 |
![]() |
Minnesota Timberwolves
(46-36) |
![]() |
||
![]() Gary Trent Jr. |
Points | 29 |
Accuracy |
9-13
69 % |
|
Rebounds | 2 | |
Assists | 0 | |
Steals | 0 | |
Efficiency | 24 |
Minnesota Timberwolves ![]() |
||
24 | Points |
![]() Anthony Edwards |
10-17
59 % |
Accuracy | |
8 | Rebounds | |
4 | Assists | |
1 | Steals | |
23 | Efficiency |
2025-04-06 Brooklyn Nets |
120:109 | |
2025-04-09 Charlotte Hornets |
126:96 | |
2025-04-12 Dallas Mavericks |
102:124 | |
2025-04-13 San Antonio Spurs |
118:125 |
2025-04-12 Brooklyn Nets |
117:91 | |
2025-04-13 Utah Jazz |
116:105 | |
2025-04-20 Los Angeles Lakers |
117:95 | |
2025-04-23 Los Angeles Lakers |
85:94 | |
2025-04-26 Los Angeles Lakers |
||
2025-04-27 Los Angeles Lakers |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
3 | OG Anunoby | 32:24 | 9-13
69% | 5-9
56% | 4-4
100% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | 21 |
4 | Scottie Barnes | 24:53 | 7-9
78% | 7-9
78% | 0-0
-% | 3-4
75% | 3-2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 20 |
23 | Fred VanVleet | 32:28 | 5-15
33% | 3-8
38% | 2-7
29% | 0-1
0% | 3-0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 13 |
33 | Gary Trent Jr. | 27:12 | 9-13
69% | 3-5
60% | 6-8
75% | 5-5
100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 10 | 24 |
43 | Pascal Siakam | 40:22 | 5-15
33% | 5-13
38% | 0-2
0% | 2-2
100% | 9-1 | 10 | 13 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 27 | 17 |
1 | Armoni Brooks | 4:14 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
5 | Precious Achiuwa | 21:48 | 5-9
56% | 2-2
100% | 3-7
43% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | 12 |
14 | Sviatoslav Mykhailiuk | 4:14 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
18 | Yuta Watanabe | 4:14 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 |
21 | Thaddeus Young | 17:07 | 4-6
67% | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 13 |
24 | Khem Birch | 4:39 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-2
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 |
25 | Chris Boucher | 22:10 | 2-11
18% | 1-8
13% | 1-3
33% | 1-1
100% | 3-5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
45 | Dalano Banton | 4:14 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 5 |
240 | 48-96
50% | 30-60
50% | 18-36
50% | 11-15
73% | 42-11 | 53 | 32 | 10 | 19 | 3 | 23 | 125 | 129 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
0 | D'Angelo Russell | 27:43 | 3-15
20% | 2-8
25% | 1-7
14% | 6-8
75% | 4-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | -22 | 3 |
1 | Anthony Edwards | 31:37 | 10-17
59% | 6-10
60% | 4-7
57% | 0-0
0% | 7-1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24 | -19 | 23 |
8 | Jarred Vanderbilt | 21:04 | 4-8
50% | 4-8
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | -9 | 15 |
22 | Patrick Beverley | 22:40 | 3-6
50% | 1-2
50% | 2-4
50% | 2-3
67% | 2-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -17 | 9 |
32 | Karl-Anthony Towns | 32:23 | 7-13
54% | 7-12
58% | 0-1
0% | 2-3
67% | 6-4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 16 | -13 | 13 |
4 | Jaylen Nowell | 23:19 | 1-7
14% | 0-1
0% | 1-6
17% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 1 |
6 | Jordan McLaughlin | 27:14 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 0-3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -9 | 12 |
9 | Leandro Bolmaro | 4:14 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Jake Layman | 5:26 | 2-5
40% | 1-2
50% | 1-3
33% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
11 | Naz Reid | 18:52 | 3-7
43% | 3-4
75% | 0-3
0% | 3-3
100% | 4-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | -14 | 15 |
12 | Taurean Prince | 19:59 | 2-9
22% | 1-6
17% | 1-3
33% | 0-0
0% | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -14 | 2 |
20 | Josh Okogie | 5:26 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
240 | 37-92
40% | 26-55
47% | 11-37
30% | 17-23
74% | 42-18 | 60 | 26 | 11 | 23 | 9 | 19 | 102 | 105 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Toronto Raptors | 48-96
50% | 30-60
50% | 18-36
50% | 11-15
73% | 42-11 | 53 | 32 | 10 | 19 | 3 | 23 | 125 | 129 |
Minnesota Timberwolves | 37-92
40% | 26-55
47% | 11-37
30% | 17-23
74% | 42-18 | 60 | 26 | 11 | 23 | 9 | 19 | 102 | 105 |
Player of the Game | |
![]() |
EFF
24
|
Gary Trent Jr. | |
Points | 29 |
Accuracy | 9-13 |
Rebounds | 2 |
Assists | 0 |
Points | |
![]() |
29 |
Gary Trent Jr. | |
Anthony Edwards | 24 |
OG Anunoby | 22 |
Scottie Barnes | 17 |
Karl-Anthony Towns | 16 |
Rebounds | |
![]() |
10 |
Karl-Anthony Towns | |
Pascal Siakam | 10 |
Chris Boucher | 8 |
Anthony Edwards | 8 |
Jarred Vanderbilt | 7 |
Assists | |
![]() |
13 |
Pascal Siakam | |
Fred VanVleet | 8 |
Jordan McLaughlin | 5 |
Anthony Edwards | 4 |
Scottie Barnes | 4 |
Steals | |
![]() |
5 |
Fred VanVleet | |
Karl-Anthony Towns | 2 |
Naz Reid | 2 |
Jaylen Nowell | 2 |
Josh Okogie | 1 |